Наименование услуги | Срок | Стоимость (руб) |
Регистрация ООО | 3 дн | 8000 |
Регистрация ИП | 3 дн | 5000 |
Внесение изменений в учредительные документы | ||
Смена наименования | 5 дн | 7000 |
Смена юридического адреса места нахождения | 5 дн | 8000 |
Увеличение уставного капитала | 5 дн | 18000* |
Добавление/Исключение кодов ОКВЭД в Устав | 5 дн | 5000 |
Приведение устава в соответствие с 312-ФЗ | 5 дн | 9000 |
Вход участника в Общество путём увеличения уставного капитала | 5 дн | 20000* |
Смена участников путём увеличения уставного капитала, выход участника и распределение доли на оставшегося участника | 3 недели | 35000* |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ | ||
Смена генерального директора | 5 дн | 7000 |
Распределение доли Общества на участников | 5 дн | 4500 |
Выход участника из Общества | 5 дн | 5000* |
Смена участников (нотариальная сделка) | 5 дн | 25000* |
Смена участников (акцепт-оферта) | 5 дн | 6000* |
Добавление/Исключение в ОКВЭД | 5 дн | 5000 |
Ликвидация | ||
Ликвидация ООО | 2,5 мес | 45000 |
Ликвидация ООО в регионах | 3 мес | 65000 |
Ликвидация ИП | 5 дн | 10000 |
Реорганизация ООО | 2 мес | от 35000 |
Регистрация ТСН | 3 дн | от 45000 |
Ликвидация ТСН | 3 мес | 125000 |
Выписки, корректировка, восстановление документов | ||
Выписка ЕГРЮЛ несрочная | 2 дн | 2500 |
Выписка ЕГРЮЛ срочная | 1 дн | 4000 |
Корректировка сведений ЕГРЮЛ | 5 дн | 5000 |
Восстановление учредительных документов (ИНН) | 5 дн | 3000 |
Восстановление листов записи | 5 дн | 3000 |
Восстановление Устава (срочный) | 1 дн | 4000 |
Образование, лицензирование, сертификация | ||
Удостоверение повышения квалификации (строители, проектировщики, изыскатели) | 4000 | |
Пожарно-технический минимум | 2000 | |
Охрана труда | 2000 | |
Охрана труда на высоте (1,2,3 группа) | 4500 | |
Электробезопасность (2,3,4,5 группа и свыше 1000В) | 6500 | |
Рабочие специальности (ЕТКС) | 5500 | |
Лицензирование | ||
Лицензия МЧС | От 130000 | |
Вступление в СРО | От 20000 | |
Лицензия МИНКУЛЬТ | По запросу | |
Сертификация | ||
Сертификат ISO (9001, 14001, 18001) | 10000 | |
Сертификат РПО (регистр проверенных поставщиков) | 60000 | |
Пожарный сертификат | По запросу | |
Сертификация товаров и услуг | По запросу | |
*цены указаны без учёта госпошлин и нотариальных услуг, оформления ЭЦП
Наименование услуги | Период | Стоимость (руб) | |
Бухгалтерское обслуживание организаций (НДС) | нулёвка | Ежеквартально | 6000 |
Бухгалтерское облуживание организаций (НДС) без сотрудников | есть обороты | Ежемесячно | 13000 |
Бухгалтерское облуживание организаций (НДС) с работниками до 5-ти человек | есть обороты | Ежемесячно | 18000 |
Бухгалтерское облуживание организаций (УСН) | нулёвка | Ежеквартально | 3500 |
Бухгалтерское облуживание организаций (УСН) | есть обороты | Ежеквартально | 5000 |
Бухгалтерское облуживание организаций (УСН) с работниками до 5-ти человек | есть обороты | Ежемесячно | 10000 |
Иные бухгалтерские услуги | - | - | По запросу |
Аудит | - | - | По запросу |
Наименование услуги | Срок | Стоимость услуг | Цена со всеми расходами |
Подготовка и подача искового заявления | 3 дня | 15000 | 15000 |
Ведение дела в 1-й инстанции | - | 25000 | 25000 |
Ведение дела в апелляционной инстанции | - | 30000 | 30000 |
Ведение дела в кассационной инстанции | - | 40000 | 40000 |
Исполнительное производство | - | 10 + 10% от взысканной суммы | 5 000 +10% от взысканной суммы |
Цены на услуги банкротства для кредиторов - юридических и физических лиц
Наименование услуги | Срок | Цена услуги (руб) | Доп. услуги |
Составление иска на банкротство должника | 3-10 дней | 15 000 | 6 000 госпошлина |
Составление заявления, ходатайства, отзыва в процедуре | 1-5 дней | 10 000 | |
Устная консультация | 1 день | 3000 | |
Письменная консультация с анализом документов | 1-5 дней | 10 000 | |
Ведение дела о банкротстве в арбитражном суде первой инстанции | 6-12 месяцев | 120 000 | 3 000 – 15 000 руб. госпошлины (в зависимости от количества поданных со стороны кредитора исков) |
Ведение дела о банкротстве в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанции | 2-3 месяца | 50 000 | 3 000 рублей госпошлина |
Участие в собрании кредиторов | 1 день | 15 000 | 15 000 – 30 000 рублей при выезде за пределы СПб |
Комплексное банкротство должника от имени кредитора на территории СПб и ЛО | 6-14 месяцев | 0 руб. (оплата услуг осуществляется за счёт средств должника) | 30 000 рублей (госпошлина и публикации) |
Цены на услуги банкротства для должников – юридических лиц
Наименование услуги | Срок | Цена услуги | Дополнительные расходы |
Первичная подробная консультация с анализом ситуации | 1 день | бесплатно | |
Подготовка к введению процедуры банкротства (анализ имеющихся документов и ситуации, сообщение Заказчику о перспективах дела, выработка правовой позиции, досудебная подготовка, сбор документов, соблюдение досудебного порядка, разработка и подача искового заявления в суд, представление интересов всех сторон в суде, получение судебного решения, разработка и подача заявления о банкротстве в суд, представление интересов в суде до вынесения судом решения о введении процедуры банкротства, предоставление арбитражного управляющего) | 7-30 дней | от 50 000 до 100 000 руб. в зависимости от сложности дела и объема необходимых документов | |
Списание долгов, проведение процедуры банкротства (услуги арбитражного управляющего, полное ведение дела о банкротстве вплоть его завершения и списания долгов, собрания кредиторов, финансовый анализ, инвентаризация, торги, расчеты с кредиторами) | от 12 месяцев до 18 месяцев | от 30 000 руб. до 100 000 руб. в месяц в зависимости от сложности и объема дела | оплата всех установленных законом расходов по делу от 30 000 до 200 000 руб. (зависит от сложности и объема дела) |
Банкротство по упрощённой процедуре при небольших финансовых оборотах и отсутствию имущества должника | 6-12 месяцев | 200 000 рублей за всю процедуру |
Наименование услуги | Срок | Цена (руб) (стоимость услуг) | Цена (руб) (со всеми расходами) |
Подготовка и подача искового заявления | 3 дня | 10000 | 10000 |
Ведение дела в 1-й инстанции | - | 25000 | 25000 |
Ведение дела в апелляционной инстанции | - | 30000 | 30000 |
Ведение дела в кассационной инстанции | - | 40000 | 40000 |
Исполнительное производство | - | 10 000 + 10% от взысканной суммы | 10 000 + 10% от взысканной суммы |
Наименование услуги |
Срок оказания услуги | Цена (руб) (стоимость услуг) |
Цена (руб) (со всеми расходами) |
Регистрация некоммерческой организации | 1 месяц | 28 000 | 35 000 |
Регистрация (ТСЖ) | 1 месяц | 30000 | 40000 |
Внесение изменений в Устав НКО | 1 месяц | 13000 | 18000 |
Смена руководителя НКО | 1 месяц | 9000 | 12000 |